Site detail
Magpie@Raley (City)
Water level and rain at this gauge. Last reading Nov 12, 2026, 1:52 PM PT.
- Latest sensor report
- Nov 12, 2026, 1:52 PM PT
Creek level now
39.14 ft
Oct 24, 2026, 5:51 AM PT · elevation, no channel bottom set
Peak level, last 7 days
No data
Rain, last 24 hours
0.00 in
0.00 in last hour · 0.00 in over 72 hours
Rain since data began
0.42 in
Since Oct 5, 2026
Water level
Last 7 days: no readings.
No readings in this time range.
View exact values
| Time (Pacific) | Elevation (ft NAVD88) | Note |
|---|
Rain per day
Last 7 days: 0.00 in of rain in total.
View exact values
| Period (Pacific) | Rain (in) |
|---|---|
| Nov 12 | 0.00 |
| Nov 11 | 0.00 |
| Nov 10 | 0.00 |
| Nov 9 | 0.00 |
| Nov 8 | 0.00 |
| Nov 7 | 0.00 |
| Nov 6 | 0.00 |
| Nov 5 | 0.00 |
Rain accumulation
Running total reported by the gauge; 0.42 in at the latest reading.
View exact values
| Time (Pacific) | Value (in) |
|---|---|
| Nov 12, 2026, 1:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 12:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 11:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 10:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 9:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 8:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 7:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 6:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 5:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 4:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 3:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 2:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 1:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 12, 2026, 12:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 11:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 10:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 9:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 8:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 7:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 6:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 5:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 4:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 3:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 2:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 1:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 12:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 11:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 10:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 9:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 8:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 7:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 6:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 5:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 4:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 3:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 2:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 1:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 11, 2026, 12:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 11:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 10:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 9:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 8:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 7:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 6:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 5:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 4:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 3:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 2:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 1:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 12:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 11:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 10:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 9:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 8:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 7:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 6:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 5:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 4:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 3:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 2:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 1:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 10, 2026, 12:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 11:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 10:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 9:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 8:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 7:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 6:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 5:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 4:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 3:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 2:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 1:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 12:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 11:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 10:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 9:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 8:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 7:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 6:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 5:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 4:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 3:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 2:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 1:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 9, 2026, 12:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 11:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 10:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 9:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 8:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 7:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 6:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 5:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 4:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 3:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 2:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 1:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 12:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 11:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 10:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 9:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 8:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 7:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 6:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 5:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 4:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 3:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 2:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 1:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 8, 2026, 12:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 11:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 10:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 9:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 8:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 7:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 6:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 5:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 4:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 3:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 2:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 1:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 12:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 11:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 10:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 9:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 8:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 7:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 6:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 5:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 4:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 3:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 2:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 1:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 7, 2026, 12:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 11:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 10:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 9:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 8:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 7:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 6:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 5:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 4:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 3:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 2:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 1:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 12:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 11:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 10:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 9:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 8:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 7:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 6:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 5:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 4:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 3:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 2:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 1:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 6, 2026, 12:52 AM PT | 0.42 |
| Nov 5, 2026, 11:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 5, 2026, 10:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 5, 2026, 9:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 5, 2026, 8:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 5, 2026, 7:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 5, 2026, 6:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 5, 2026, 5:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 5, 2026, 4:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 5, 2026, 3:52 PM PT | 0.42 |
| Nov 5, 2026, 2:52 PM PT | 0.42 |
Station
Provisional gauge data for situational awareness, not flood stages or official warnings. For official information see SacFlood and National Weather Service Sacramento warnings.
