Storm Watch

Site detail

Magpie@Raley (City)

Water level and rain at this gauge. Last reading Nov 12, 2026, 1:52 PM PT.

Latest sensor report
Nov 12, 2026, 1:52 PM PT

Creek level now

39.14 ft

Oct 24, 2026, 5:51 AM PT · elevation, no channel bottom set

Peak level, last 7 days

No data

Rain, last 24 hours

0.00 in

0.00 in last hour · 0.00 in over 72 hours

Rain since data began

0.42 in

Since Oct 5, 2026

Water level

Last 7 days: no readings.

No readings in this time range.

View exact values
Water level readings, last 7 days.
Time (Pacific)Elevation (ft NAVD88)Note
Source: Magpie@Raley (City) gauge, Databricks view partners.sac_county.sac_flood_fact_vw. Times are Pacific.

Rain per day

Last 7 days: 0.00 in of rain in total.

00.250.500.751inNov 5Nov 7Nov 9Nov 11
View exact values
Rain total per day, last 7 days.
Period (Pacific)Rain (in)
Nov 120.00
Nov 110.00
Nov 100.00
Nov 90.00
Nov 80.00
Nov 70.00
Nov 60.00
Nov 50.00
Source: Magpie@Raley (City) gauge, Databricks view partners.sac_county.sac_flood_fact_vw. Times are Pacific.

Rain accumulation

Running total reported by the gauge; 0.42 in at the latest reading.

00.20.40.6inNov 5Nov 7Nov 9Nov 10Nov 12
View exact values
Rain accumulation readings, last 7 days.
Time (Pacific)Value (in)
Nov 12, 2026, 1:52 PM PT0.42
Nov 12, 2026, 12:52 PM PT0.42
Nov 12, 2026, 11:52 AM PT0.42
Nov 12, 2026, 10:52 AM PT0.42
Nov 12, 2026, 9:52 AM PT0.42
Nov 12, 2026, 8:52 AM PT0.42
Nov 12, 2026, 7:52 AM PT0.42
Nov 12, 2026, 6:52 AM PT0.42
Nov 12, 2026, 5:52 AM PT0.42
Nov 12, 2026, 4:52 AM PT0.42
Nov 12, 2026, 3:52 AM PT0.42
Nov 12, 2026, 2:52 AM PT0.42
Nov 12, 2026, 1:52 AM PT0.42
Nov 12, 2026, 12:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 11:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 10:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 9:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 8:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 7:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 6:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 5:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 4:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 3:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 2:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 1:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 12:52 PM PT0.42
Nov 11, 2026, 11:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 10:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 9:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 8:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 7:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 6:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 5:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 4:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 3:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 2:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 1:52 AM PT0.42
Nov 11, 2026, 12:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 11:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 10:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 9:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 8:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 7:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 6:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 5:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 4:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 3:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 2:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 1:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 12:52 PM PT0.42
Nov 10, 2026, 11:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 10:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 9:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 8:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 7:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 6:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 5:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 4:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 3:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 2:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 1:52 AM PT0.42
Nov 10, 2026, 12:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 11:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 10:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 9:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 8:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 7:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 6:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 5:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 4:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 3:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 2:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 1:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 12:52 PM PT0.42
Nov 9, 2026, 11:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 10:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 9:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 8:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 7:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 6:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 5:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 4:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 3:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 2:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 1:52 AM PT0.42
Nov 9, 2026, 12:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 11:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 10:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 9:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 8:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 7:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 6:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 5:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 4:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 3:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 2:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 1:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 12:52 PM PT0.42
Nov 8, 2026, 11:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 10:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 9:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 8:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 7:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 6:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 5:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 4:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 3:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 2:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 1:52 AM PT0.42
Nov 8, 2026, 12:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 11:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 10:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 9:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 8:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 7:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 6:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 5:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 4:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 3:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 2:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 1:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 12:52 PM PT0.42
Nov 7, 2026, 11:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 10:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 9:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 8:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 7:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 6:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 5:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 4:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 3:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 2:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 1:52 AM PT0.42
Nov 7, 2026, 12:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 11:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 10:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 9:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 8:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 7:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 6:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 5:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 4:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 3:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 2:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 1:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 12:52 PM PT0.42
Nov 6, 2026, 11:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 10:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 9:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 8:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 7:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 6:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 5:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 4:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 3:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 2:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 1:52 AM PT0.42
Nov 6, 2026, 12:52 AM PT0.42
Nov 5, 2026, 11:52 PM PT0.42
Nov 5, 2026, 10:52 PM PT0.42
Nov 5, 2026, 9:52 PM PT0.42
Nov 5, 2026, 8:52 PM PT0.42
Nov 5, 2026, 7:52 PM PT0.42
Nov 5, 2026, 6:52 PM PT0.42
Nov 5, 2026, 5:52 PM PT0.42
Nov 5, 2026, 4:52 PM PT0.42
Nov 5, 2026, 3:52 PM PT0.42
Nov 5, 2026, 2:52 PM PT0.42
Source: Magpie@Raley (City) gauge, Databricks view partners.sac_county.sac_flood_fact_vw. Times are Pacific.

Station

Location
38.66078, -121.42936
Gauge elevation
48 ft
Sensor minimum
Not reported
Channel bottom
39.46 ft NAVD88
Battery
13.9 V · ✓ OK
GPS status code
0

Provisional gauge data for situational awareness, not flood stages or official warnings. For official information see SacFlood and National Weather Service Sacramento warnings.