Site detail
Marysville Blvd (City)
Water level and rain at this gauge. Last reading Nov 12, 2026, 1:58 PM PT.
- Latest sensor report
- Nov 12, 2026, 1:58 PM PT
Creek level now
No data
Peak level, last 7 days
No data
Rain, last 24 hours
0.00 in
0.00 in last hour · 0.00 in over 72 hours
Rain since data began
0.53 in
Since Oct 5, 2026
Water level
Last 7 days: no readings.
No readings in this time range.
View exact values
| Time (Pacific) | Elevation (ft NAVD88) | Note |
|---|
Rain per day
Last 7 days: 0.00 in of rain in total.
View exact values
| Period (Pacific) | Rain (in) |
|---|---|
| Nov 12 | 0.00 |
| Nov 11 | 0.00 |
| Nov 10 | 0.00 |
| Nov 9 | 0.00 |
| Nov 8 | 0.00 |
| Nov 7 | 0.00 |
| Nov 6 | 0.00 |
| Nov 5 | 0.00 |
Rain accumulation
Running total reported by the gauge; 0.53 in at the latest reading.
View exact values
| Time (Pacific) | Value (in) |
|---|---|
| Nov 12, 2026, 1:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 12:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 11:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 10:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 9:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 8:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 7:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 6:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 5:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 4:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 3:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 2:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 1:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 12, 2026, 12:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 11:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 10:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 9:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 8:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 6:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 5:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 4:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 3:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 2:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 1:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 11:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 10:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 9:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 8:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 7:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 6:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 5:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 4:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 3:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 2:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 1:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 11, 2026, 12:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 11:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 10:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 9:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 8:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 7:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 6:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 5:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 4:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 3:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 2:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 1:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 12:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 11:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 10:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 9:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 8:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 7:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 6:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 5:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 4:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 3:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 2:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 1:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 10, 2026, 12:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 11:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 10:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 9:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 8:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 7:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 6:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 5:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 4:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 3:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 2:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 1:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 12:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 11:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 10:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 9:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 8:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 7:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 6:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 5:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 4:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 3:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 2:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 1:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 9, 2026, 12:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 11:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 10:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 9:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 8:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 7:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 5:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 4:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 3:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 2:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 1:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 12:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 11:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 10:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 9:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 8:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 7:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 6:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 5:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 4:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 3:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 2:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 1:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 8, 2026, 12:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 10:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 9:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 8:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 7:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 6:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 5:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 4:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 3:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 2:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 1:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 12:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 11:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 10:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 9:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 8:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 7:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 6:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 5:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 4:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 3:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 2:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 1:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 7, 2026, 12:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 11:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 10:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 9:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 8:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 7:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 6:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 5:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 4:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 3:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 2:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 1:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 12:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 11:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 10:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 9:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 8:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 7:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 6:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 5:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 4:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 3:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 2:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 1:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 6, 2026, 12:58 AM PT | 0.53 |
| Nov 5, 2026, 11:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 5, 2026, 10:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 5, 2026, 9:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 5, 2026, 8:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 5, 2026, 7:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 5, 2026, 6:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 5, 2026, 5:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 5, 2026, 4:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 5, 2026, 3:58 PM PT | 0.53 |
| Nov 5, 2026, 2:58 PM PT | 0.53 |
Station
Provisional gauge data for situational awareness, not flood stages or official warnings. For official information see SacFlood and National Weather Service Sacramento warnings.
