Site detail
Morrison Creek (City)
Water depth and rain at this gauge. Last reading Nov 12, 2026, 2:21 PM PT.
- Latest sensor report
- Nov 12, 2026, 2:21 PM PT
Water depth now
0.30 ft
Elevation 5.76 ft NAVD88
Peak depth, last 7 days
0.30 ft
Nov 5, 2026, 2:21 PM PT
Rain, last 24 hours
0.00 in
0.00 in last hour · 0.00 in over 72 hours
Rain since data began
0.43 in
Since Oct 3, 2026
Water depth
Last 7 days: depth ranged from 0.30 to 0.30 ft. Below 0.30 ft the sensor cannot measure, so the shaded band means the water is somewhere between 0 and 0.30 ft.
View exact values
| Time (Pacific) | Depth (ft) | Elevation (ft NAVD88) | Note |
|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026, 2:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 1:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 12:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 11:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 10:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 9:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 8:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 7:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 6:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 5:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 4:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 3:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 2:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 1:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 12, 2026, 12:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 11:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 10:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 9:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 8:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 7:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 6:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 5:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 4:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 3:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 2:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 1:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 12:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 11:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 10:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 9:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 8:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 7:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 6:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 5:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 4:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 3:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 2:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 1:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 11, 2026, 12:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 11:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 10:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 9:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 8:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 7:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 6:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 5:20 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 4:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 3:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 2:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 1:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 12:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 11:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 10:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 9:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 8:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 7:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 5:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 3:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 2:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 1:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 10, 2026, 12:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 11:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 10:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 9:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 8:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 7:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 6:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 5:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 4:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 3:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 2:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 1:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 12:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 11:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 10:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 9:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 8:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 7:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 4:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 3:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 9, 2026, 2:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 11:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 10:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 9:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 8:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 7:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 6:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 5:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 4:19 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 3:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 2:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 1:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 12:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 11:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 10:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 9:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 8:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 4:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 3:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 2:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 1:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 8, 2026, 12:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 11:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 10:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 9:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 8:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 7:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 6:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 5:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 4:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 3:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 2:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 1:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 12:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 11:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 10:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 9:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 8:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 7:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 7, 2026, 12:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 11:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 9:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 8:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 7:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 6:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 5:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 4:19 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 3:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 2:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 1:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 12:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 11:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 10:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 9:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 6, 2026, 8:21 AM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 5, 2026, 8:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 5, 2026, 6:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 5, 2026, 5:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 5, 2026, 4:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 5, 2026, 3:21 PM PT | 0.30 | 5.76 | |
| Nov 5, 2026, 2:21 PM PT | 0.30 | 5.76 |
Rain per day
Last 7 days: 0.00 in of rain in total.
View exact values
| Period (Pacific) | Rain (in) |
|---|---|
| Nov 12 | 0.00 |
| Nov 11 | 0.00 |
| Nov 10 | 0.00 |
| Nov 9 | 0.00 |
| Nov 8 | 0.00 |
| Nov 7 | 0.00 |
| Nov 6 | 0.00 |
| Nov 5 | 0.00 |
Rain accumulation
Running total reported by the gauge; 0.43 in at the latest reading.
View exact values
| Time (Pacific) | Value (in) |
|---|---|
| Nov 12, 2026, 2:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 1:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 12:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 11:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 10:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 9:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 8:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 7:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 6:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 5:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 4:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 3:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 2:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 1:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 12, 2026, 12:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 11:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 10:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 9:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 8:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 7:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 6:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 5:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 4:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 3:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 2:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 1:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 12:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 11:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 10:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 9:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 8:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 7:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 6:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 5:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 4:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 3:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 2:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 1:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 11, 2026, 12:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 11:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 10:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 9:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 8:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 7:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 6:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 5:20 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 4:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 3:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 2:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 1:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 12:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 11:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 10:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 9:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 8:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 7:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 5:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 3:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 2:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 1:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 10, 2026, 12:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 11:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 10:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 9:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 8:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 7:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 6:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 5:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 4:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 3:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 2:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 1:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 12:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 11:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 10:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 9:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 8:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 7:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 4:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 3:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 9, 2026, 2:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 11:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 10:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 9:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 8:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 7:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 6:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 5:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 4:19 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 3:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 2:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 1:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 12:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 11:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 10:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 9:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 8:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 4:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 3:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 2:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 1:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 8, 2026, 12:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 11:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 10:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 9:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 8:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 7:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 6:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 5:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 4:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 3:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 2:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 1:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 12:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 11:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 10:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 9:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 8:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 7:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 7, 2026, 12:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 11:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 9:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 8:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 7:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 6:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 5:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 4:19 PM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 3:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 2:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 1:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 12:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 11:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 10:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 9:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 6, 2026, 8:21 AM PT | 0.43 |
| Nov 5, 2026, 8:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 5, 2026, 6:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 5, 2026, 5:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 5, 2026, 4:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 5, 2026, 3:21 PM PT | 0.43 |
| Nov 5, 2026, 2:21 PM PT | 0.43 |
Station
Provisional gauge data for situational awareness, not flood stages or official warnings. For official information see SacFlood and National Weather Service Sacramento warnings.
