Storm Operations
Storm Readiness
For Leadership and Emergency Management.
- Latest sensor report
- Nov 12, 2026, 1:43 PM PT
NWS weather is live (refreshed every 5 minutes). Sac Flood rain gauges loaded Nov 12, 2026, 2:40 PM PT.
Storm outlook, next 24 hours
WatchHighest values across 5 City forecast points. NWS forecast issued Nov 12, 1:00 PM.
Chance of rain
99%
Highest hourly chance
Forecast rain
0.40 in
Total, wettest point
Wind
21 mph
Highest sustained
Gusts
37 mph
Highest gust
| Window | Outlook | Chance of rain | Forecast rain | Wind | Gusts |
|---|---|---|---|---|---|
| Next 12 hours | No storm expected | 7% | 0.00 in | 6 mph | 12 mph |
| Next 24 hours | Watch | 99% | 0.40 in | 21 mph | 37 mph |
| Next 48 hours | Watch | 99% | 0.51 in | 21 mph | 37 mph |
Storm likely: 1 in. or more of rain, or gusts of 45 mph or more. Watch: 50% or higher chance of rain, 0.25 in. or more, or gusts of 35 mph or more.
Projected rainfall by area
| Area | Now | Rain, 12 hrs | Rain, 24 hrs | Rain, 48 hrs | Chance of rain, 24 hrs | Gusts, 24 hrs | Low / high, 24 hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Paso Heights | Mostly Sunny73°F · SSW 5 mph | 0.00 in | 0.40 in | 0.51 in | 98% | 37 mph | 54°F / 73°F |
| Downtown | Mostly Sunny72°F · SSW 3 mph | 0.00 in | 0.40 in | 0.51 in | 98% | 37 mph | 54°F / 72°F |
| East Sacramento | Mostly Sunny72°F · SSW 5 mph | 0.00 in | 0.40 in | 0.51 in | 98% | 37 mph | 54°F / 72°F |
| North Natomas | Mostly Sunny72°F · SSW 5 mph | 0.00 in | 0.38 in | 0.48 in | 97% | 37 mph | 53°F / 72°F |
| South Sacramento | Mostly Sunny72°F · SW 3 mph | 0.00 in | 0.39 in | 0.48 in | 99% | 37 mph | 54°F / 72°F |
Chance of rain, Del Paso Heights
Highest chance 98% over the next 156 hours.
View exact values
| Hour (Pacific) | Chance of rain (%) | Forecast |
|---|---|---|
| Nov 12, 2026, 2:00 PM PT | 0 | Mostly Sunny |
| Nov 12, 2026, 3:00 PM PT | 0 | Partly Sunny |
| Nov 12, 2026, 4:00 PM PT | 1 | Mostly Sunny |
| Nov 12, 2026, 5:00 PM PT | 1 | Partly Sunny |
| Nov 12, 2026, 6:00 PM PT | 1 | Mostly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 7:00 PM PT | 2 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 8:00 PM PT | 4 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 9:00 PM PT | 4 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 10:00 PM PT | 5 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 11:00 PM PT | 4 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 12:00 AM PT | 7 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 1:00 AM PT | 6 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 2:00 AM PT | 4 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 3:00 AM PT | 4 | Partly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 4:00 AM PT | 15 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 5:00 AM PT | 18 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 6:00 AM PT | 36 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 7:00 AM PT | 48 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 8:00 AM PT | 46 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 9:00 AM PT | 48 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 10:00 AM PT | 71 | Showers And Thunderstorms Likely |
| Nov 13, 2026, 11:00 AM PT | 96 | Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 12:00 PM PT | 98 | Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 1:00 PM PT | 90 | Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 2:00 PM PT | 73 | Showers And Thunderstorms Likely |
| Nov 13, 2026, 3:00 PM PT | 35 | Chance Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 4:00 PM PT | 43 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 5:00 PM PT | 31 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 6:00 PM PT | 11 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 7:00 PM PT | 7 | Partly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 8:00 PM PT | 15 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 9:00 PM PT | 12 | Partly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 10:00 PM PT | 15 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 11:00 PM PT | 16 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 14, 2026, 12:00 AM PT | 9 | Partly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 1:00 AM PT | 5 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM PT | 1 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM PT | 2 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM PT | 2 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM PT | 2 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM PT | 2 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM PT | 1 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM PT | 1 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM PT | 1 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM PT | 1 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM PT | 1 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM PT | 1 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM PT | 0 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM PT | 0 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM PT | 0 | Partly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM PT | 0 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM PT | 0 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM PT | 0 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM PT | 0 | Partly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM PT | 0 | Partly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM PT | 0 | Partly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM PT | 0 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM PT | 0 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM PT | 0 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM PT | 46 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM PT | 46 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM PT | 46 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM PT | 46 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM PT | 46 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM PT | 46 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM PT | 91 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM PT | 91 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM PT | 91 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM PT | 91 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM PT | 91 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM PT | 91 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM PT | 74 | Light Rain Likely |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM PT | 74 | Light Rain Likely |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM PT | 74 | Light Rain Likely |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM PT | 74 | Light Rain Likely |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM PT | 74 | Light Rain Likely |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM PT | 74 | Light Rain Likely |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM PT | 34 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM PT | 34 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM PT | 34 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM PT | 34 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM PT | 34 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM PT | 34 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM PT | 21 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM PT | 21 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM PT | 21 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM PT | 21 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM PT | 21 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM PT | 21 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM PT | 16 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM PT | 16 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM PT | 16 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM PT | 16 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM PT | 16 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM PT | 16 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 10:00 PM PT | 7 | Partly Cloudy |
| Nov 16, 2026, 11:00 PM PT | 7 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 12:00 AM PT | 7 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 1:00 AM PT | 7 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 2:00 AM PT | 7 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 3:00 AM PT | 7 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 4:00 AM PT | 4 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 5:00 AM PT | 4 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 6:00 AM PT | 4 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 7:00 AM PT | 4 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 8:00 AM PT | 4 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 9:00 AM PT | 4 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 10:00 AM PT | 4 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 11:00 AM PT | 4 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 12:00 PM PT | 4 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 1:00 PM PT | 4 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 2:00 PM PT | 4 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 3:00 PM PT | 4 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 4:00 PM PT | 2 | Sunny |
| Nov 17, 2026, 5:00 PM PT | 2 | Sunny |
| Nov 17, 2026, 6:00 PM PT | 2 | Mostly Clear |
| Nov 17, 2026, 7:00 PM PT | 2 | Mostly Clear |
| Nov 17, 2026, 8:00 PM PT | 2 | Mostly Clear |
| Nov 17, 2026, 9:00 PM PT | 2 | Mostly Clear |
| Nov 17, 2026, 10:00 PM PT | 18 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 17, 2026, 11:00 PM PT | 18 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 12:00 AM PT | 18 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 1:00 AM PT | 18 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 2:00 AM PT | 18 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 3:00 AM PT | 18 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 4:00 AM PT | 61 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 5:00 AM PT | 61 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 6:00 AM PT | 61 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 7:00 AM PT | 61 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 8:00 AM PT | 61 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 9:00 AM PT | 61 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 10:00 AM PT | 78 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 11:00 AM PT | 78 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 12:00 PM PT | 78 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 1:00 PM PT | 78 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 2:00 PM PT | 78 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 3:00 PM PT | 78 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 4:00 PM PT | 73 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 5:00 PM PT | 73 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 6:00 PM PT | 73 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 7:00 PM PT | 73 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 8:00 PM PT | 73 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 9:00 PM PT | 73 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 10:00 PM PT | 51 | Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 11:00 PM PT | 51 | Chance Light Rain |
| Nov 19, 2026, 12:00 AM PT | 51 | Chance Light Rain |
| Nov 19, 2026, 1:00 AM PT | 51 | Chance Light Rain |
Wind, Del Paso Heights
Highest sustained wind 21 mph. Hourly gusts are not in the NWS hourly feed; see the outlook above.
View exact values
| Hour (Pacific) | Wind (mph) | Forecast |
|---|---|---|
| Nov 12, 2026, 2:00 PM PT | 5 | Mostly Sunny |
| Nov 12, 2026, 3:00 PM PT | 5 | Partly Sunny |
| Nov 12, 2026, 4:00 PM PT | 3 | Mostly Sunny |
| Nov 12, 2026, 5:00 PM PT | 3 | Partly Sunny |
| Nov 12, 2026, 6:00 PM PT | 5 | Mostly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 7:00 PM PT | 3 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 8:00 PM PT | 2 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 9:00 PM PT | 2 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 10:00 PM PT | 2 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 11:00 PM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 12:00 AM PT | 3 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 1:00 AM PT | 3 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 2:00 AM PT | 5 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 3:00 AM PT | 8 | Partly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 4:00 AM PT | 9 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 5:00 AM PT | 14 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 6:00 AM PT | 15 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 7:00 AM PT | 16 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 8:00 AM PT | 20 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 9:00 AM PT | 20 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 10:00 AM PT | 21 | Showers And Thunderstorms Likely |
| Nov 13, 2026, 11:00 AM PT | 21 | Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 12:00 PM PT | 21 | Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 1:00 PM PT | 17 | Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 2:00 PM PT | 16 | Showers And Thunderstorms Likely |
| Nov 13, 2026, 3:00 PM PT | 16 | Chance Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 4:00 PM PT | 7 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 5:00 PM PT | 7 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 6:00 PM PT | 7 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 7:00 PM PT | 6 | Partly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 8:00 PM PT | 6 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 9:00 PM PT | 6 | Partly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 10:00 PM PT | 6 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 11:00 PM PT | 6 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 14, 2026, 12:00 AM PT | 6 | Partly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 1:00 AM PT | 6 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM PT | 6 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM PT | 6 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM PT | 7 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM PT | 7 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM PT | 7 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM PT | 5 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM PT | 5 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM PT | 5 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM PT | 3 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM PT | 3 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM PT | 3 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM PT | 3 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM PT | 3 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM PT | 3 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM PT | 2 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM PT | 2 | Mostly Sunny |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM PT | 2 | Partly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM PT | 1 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM PT | 1 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM PT | 1 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM PT | 2 | Partly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM PT | 2 | Partly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM PT | 2 | Partly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM PT | 2 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM PT | 5 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM PT | 5 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM PT | 5 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM PT | 6 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM PT | 6 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM PT | 6 | Mostly Cloudy |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM PT | 9 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM PT | 9 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM PT | 9 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM PT | 9 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM PT | 9 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM PT | 9 | Chance Light Rain |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM PT | 5 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM PT | 5 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM PT | 5 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM PT | 3 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM PT | 3 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM PT | 3 | Light Rain |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM PT | 2 | Light Rain Likely |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM PT | 2 | Light Rain Likely |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM PT | 2 | Light Rain Likely |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM PT | 2 | Light Rain Likely |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM PT | 2 | Light Rain Likely |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM PT | 2 | Light Rain Likely |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM PT | 3 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM PT | 3 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM PT | 3 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM PT | 5 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM PT | 5 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM PT | 5 | Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM PT | 6 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM PT | 6 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM PT | 6 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM PT | 6 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM PT | 6 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM PT | 6 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM PT | 3 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM PT | 3 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM PT | 3 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM PT | 1 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM PT | 1 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM PT | 1 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 16, 2026, 10:00 PM PT | 1 | Partly Cloudy |
| Nov 16, 2026, 11:00 PM PT | 1 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 12:00 AM PT | 1 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 1:00 AM PT | 3 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 2:00 AM PT | 3 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 3:00 AM PT | 3 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 4:00 AM PT | 5 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 5:00 AM PT | 5 | Partly Cloudy |
| Nov 17, 2026, 6:00 AM PT | 5 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 7:00 AM PT | 5 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 8:00 AM PT | 5 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 9:00 AM PT | 5 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 10:00 AM PT | 5 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 11:00 AM PT | 5 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 12:00 PM PT | 5 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 1:00 PM PT | 5 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 2:00 PM PT | 5 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 3:00 PM PT | 5 | Mostly Sunny |
| Nov 17, 2026, 4:00 PM PT | 2 | Sunny |
| Nov 17, 2026, 5:00 PM PT | 2 | Sunny |
| Nov 17, 2026, 6:00 PM PT | 2 | Mostly Clear |
| Nov 17, 2026, 7:00 PM PT | 3 | Mostly Clear |
| Nov 17, 2026, 8:00 PM PT | 3 | Mostly Clear |
| Nov 17, 2026, 9:00 PM PT | 3 | Mostly Clear |
| Nov 17, 2026, 10:00 PM PT | 5 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 17, 2026, 11:00 PM PT | 5 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 12:00 AM PT | 5 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 1:00 AM PT | 8 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 2:00 AM PT | 8 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 3:00 AM PT | 8 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 4:00 AM PT | 15 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 5:00 AM PT | 15 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 6:00 AM PT | 15 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 7:00 AM PT | 18 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 8:00 AM PT | 18 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 9:00 AM PT | 18 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 10:00 AM PT | 18 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 11:00 AM PT | 18 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 12:00 PM PT | 18 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 1:00 PM PT | 15 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 2:00 PM PT | 15 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 3:00 PM PT | 15 | Light Rain |
| Nov 18, 2026, 4:00 PM PT | 10 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 5:00 PM PT | 10 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 6:00 PM PT | 10 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 7:00 PM PT | 10 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 8:00 PM PT | 10 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 9:00 PM PT | 10 | Light Rain Likely |
| Nov 18, 2026, 10:00 PM PT | 10 | Chance Light Rain |
| Nov 18, 2026, 11:00 PM PT | 10 | Chance Light Rain |
| Nov 19, 2026, 12:00 AM PT | 10 | Chance Light Rain |
| Nov 19, 2026, 1:00 AM PT | 9 | Chance Light Rain |
Temperature, Del Paso Heights
Hourly temperature forecast.
View exact values
| Hour (Pacific) | Temperature (°F) | Forecast |
|---|---|---|
| Nov 12, 2026, 2:00 PM PT | 73 | Mostly Sunny |
| Nov 12, 2026, 3:00 PM PT | 73 | Partly Sunny |
| Nov 12, 2026, 4:00 PM PT | 71 | Mostly Sunny |
| Nov 12, 2026, 5:00 PM PT | 69 | Partly Sunny |
| Nov 12, 2026, 6:00 PM PT | 64 | Mostly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 7:00 PM PT | 62 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 8:00 PM PT | 59 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 9:00 PM PT | 58 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 10:00 PM PT | 57 | Partly Cloudy |
| Nov 12, 2026, 11:00 PM PT | 57 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 12:00 AM PT | 57 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 1:00 AM PT | 57 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 2:00 AM PT | 57 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 3:00 AM PT | 56 | Partly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 4:00 AM PT | 55 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 5:00 AM PT | 55 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 6:00 AM PT | 55 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 7:00 AM PT | 54 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 8:00 AM PT | 56 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 9:00 AM PT | 59 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 10:00 AM PT | 60 | Showers And Thunderstorms Likely |
| Nov 13, 2026, 11:00 AM PT | 59 | Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 12:00 PM PT | 60 | Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 1:00 PM PT | 59 | Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 2:00 PM PT | 59 | Showers And Thunderstorms Likely |
| Nov 13, 2026, 3:00 PM PT | 59 | Chance Showers And Thunderstorms |
| Nov 13, 2026, 4:00 PM PT | 58 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 5:00 PM PT | 57 | Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 6:00 PM PT | 55 | Mostly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 7:00 PM PT | 54 | Partly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 8:00 PM PT | 53 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 9:00 PM PT | 52 | Partly Cloudy |
| Nov 13, 2026, 10:00 PM PT | 52 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 13, 2026, 11:00 PM PT | 51 | Slight Chance Light Rain |
| Nov 14, 2026, 12:00 AM PT | 51 | Partly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 1:00 AM PT | 50 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM PT | 49 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM PT | 49 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM PT | 49 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM PT | 48 | Mostly Cloudy |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM PT | 47 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM PT | 48 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM PT | 50 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM PT | 54 | Partly Sunny |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM PT | 58 | Mostly Sunny |
